Basée sur l'information fournie par le lien que vous avez partagé, le produit semble être une petite fan de ventilateur avec des dimensions de 50x50x15mm, conçues pour l'usage dans des bidets, des épurateurs d'air, et des imprimantes 3D.
La dimension compacte et la conception efficace le rendent idéal pour l'usage dans les applications où l'espace est limité et la réduction du bruit est importante.
Le produit est fait à partir des matériaux durables et est conçu pour être facile à installer.
De façon générale, si vous avez besoin d'une petite fan de ventilateur à aider à améliorer la représentation ou le flux d'air de refroidissement dans votre bidet, épurateur d'air, ou imprimante 3D, ce produit pourrait valoir de considérer.
Cependant, il est important de faire votre propre recherche et de s'assurer que ce produit est compatible avec vos conditions spécifiques de matériel et de tension avant de faire un achat.
Paramètres :
Modèle | Incidence Type |
Version | Évalué Tension |
actuel | puissance de lnput | vitesse | Circulation d'air | Pression statique | Niveau sonore |
Volts continu | Ampère | Watt | T/MN | CFM | MM-HO | DBA | |||
BF5020L12S | Douille | - A | 12V | 0,05 | 0,60 | 3,000±10% | 3,30 | 3,80 | 20,0 |
BF5020L12D | 2-Ball | ||||||||
BF5020M12S | Douille | - A | 12V | 0,07 | 0,84 | 4,000±10% | 8,30 | 27,0 | |
BF5020M12D | 2-Ball | ||||||||
BF5020H12s | Douille | - A | 12V | 0,12 | 1,44 | 5,000 主 10% | 6,00 | 12,0 | |
BF5020H12D | 2-Ball | ||||||||
BF5020L 24S | Douille | - A | 24V | 0,03 | 0,72 | 3,000±10% | 3,30 | 3,80 | |
BF50201 24D | 2-Ball | ||||||||
BF5020M24S | Douille | - A | 24V | 0,06 | 1,44 | 4,00010% | 8,30 | 27,0 | |
BF5020M24D | 2-Ball | ||||||||
BF5020H24s | Douille | 24V | 0,08 | 1,92 | 6,00 | 12,0 | 34,0 | ||
BF5020H24D | 2-Ball |
Spéc. de pièces : |
Courbe de P&Q | |
Rapport du type : Douille, 2-Ball Matériel :
5V, 12V, 24V sont disponibles |
![]() |
Caractéristiques électriques :
Résistance d'isolation | fil 10MΩ/between et cadre unshackled à 500VDC/min |
Résistance diélectrique | maximum 5Ma/mesuré entre le fil de connexion (+) et le cadre à 500VAC/min |
Direction tournante | Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre |
La polarité se protègent | Le circuit est protégé quand VCC&GND sont échangés |
No. de poteau | 4Poles |
Caractéristiques environnementales
Chaîne fonctionnante de Temp | La température : - 10℃~+70℃ Humidité : 35%~85%RH |
La température de magasin | La température : - 40℃~+70℃ Humidité : 35%~85%RH |
Choc thermique | Norme : Méthode 107D, état D de MIL-STD 202F |
Choc d'isolation | UL : Classe A |
Expédition de FCL | Expédition de LCL | |
![]() |
![]() |
Expédition d'air :
Vie :
Rapport du type | Vie |
Douille | 30 000 heures |
Hydraulique | 40 000 heures |
2-Ball | 60 000 heures |
CONTACT USA À TOUT MOMENT